Продолжить просмотр объявления "Кабель провод наличие дёшево. Покупаем кпп с хранения"?
Продолжить просмотр
У вас есть что-то, что вам не нужно? Разместите объявление совершенно бесплатно!
Leboard.ruВыбор пользователей Яндекс– Выбор пользователей по данным Яндексаi Знак “Выбор пользователей” получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса
open chatПодать объявлениевверх

Кабель провод наличие дёшево. Покупаем кпп с хранения

договорная цена
Кабель провод наличие дёшево. Покупаем кпп с хранения
№ Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 49
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 по запросу
5 N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 по запросу
6 NYM-J -Германия 3х1,5 16 26,6
7 NYM-J -Германия 4х1,5 15 35,3
8 NYM-J -Германия 5х1,5 1045 43
9 NYM-J -Германия 5х2,5 18 62
10 NYM-J -Германия 5х10 263 259
11 NYM 5х25 13 395
12 NYY-J -Германия 2х16 110 170
13 NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 39
14 MMJ (КГВВ) 5х2,5 617 99
15 F/UTP cat5e ZH нг(А)-HF 4x2x0,52 305 25
16 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
17 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
18 А-16 в метрах 750 по запросу
19 ААБл-1-мж 3х240 240 по запросу
20 ААБл-1-ож 4х ААБлУ-1 4х70 29 по запросу
22 ААБлУ-1 3х185 210 по запросу
23 ААБЛГ-1-мж 4х150 374 по запросу
24 ЦААБл-6 3х70 325 по запросу
25 ЦАСБГ-6 3х95 72 по запросу
26 ААБЛ-10-ож 3х ААБл-10-ож 3х95 110 410
28 ААБл-10-ож 3х150 38 по запросу
29 ААБнлг-10 3х150 75 по
запросу
30 ААБнлг-10 3х185 170 по запросу
31 ААШв-10 3х50 11,5 по запросу
32 ААШв-10-ож-2002 3х95 13 по запросу
33 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 по запросу
34 ААШв-6-ож 3х95 29 по запросу
35 ААШвУ-1 3х185 920 по запросу
36 АВБбШв 3х50+1х25 100 100
37 АВБбШв 3х95+1х50 246 270
38 АВБбШв 4х16 73 80
39 АВБбШв 4х25 11 114
40 АВБбШв-1 3х35+1х16 284 130
41 АВБбШв 3х70+1х35 50 242
42 АВБбШв 4х70 822 252
43 АВБВГнг 4х АВБбШв 4х185 49 535
45 АВВГ 2х4 1190 8,5
46 АВВГ 2х95 40 120
47 АВВГ 3х2,5 21 9
48 АВВГ 3х4 319 12,5
49 АВВГ 3х4+1х2,5 120 11,6
50 АВВГ 3х10+1х6 112 29
51 АВВГ 3х25+1х16 50 69
52 АВВГ 3х35+1х10 818 100
53 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 169
54 АВВГ 3х95+1х50 60 260
55 АВВГ 4х2,5 500 11
56 АВРГ 4Х4 150 17
57 АВВГ 4х6 50 23,8
58 АВВГ 4х10 56 37,5
59 АВВГ 4х16 46 79,2
60 АВВГ 4х25 84 93
61 АВВГ 4х35 320 100
62 АВВГ 4х50 132 114
63 АВВГ 4х70 25 235
64 АВВГ-ож-1 4х95 162 260
65 АВВГ-мж-1 4х95 95 260
66 АВВГ-ож-1 4х АВВГ 4х АВВГ 4х240 28 по запросу
69 АВВГ 5х4 50 20
70 АВВГнг 3х50+1х25 44 114
71 АВВГнг 3х95+1х50 100 260
72 АВВГнг 4х35 50 90
73 АВВГнг(А)LS-1кв-мж 1х95 645 по запросу
74 АВВГнг(А)LS 5х10 70 55
75 АВК-6 665 280
76 АВРБ 3х6+1х4 365 130
77 АКВВБ 14х2,5 727 69
78 АКВВБГ 37х2,5 235 109
79 АКВВГ 4х2,5 6498 12
80 АКВВГ 19х2,5 11626 55
81 АКВВГ 27х2,5 5408 80
82 АКВВГ 37х2,5 419 109
83 АКВВГ 7х10 77 89
84 АКВВГ 10Х10 17,5 89
85 АКВВГнг 19х2,5 81 49
86 АКВВГЗ 4х2,5 170 12
87 АКПсВГ 10х2,5 94 29
88 АКПсВГ 27х2,5 85 70
89 АМПВ 2,5 10850 2
90 АНРГ 3х16 203 43
91 АПВПг-10 1х240/50 108,0 по запросу
92 АПВ-мж 16 748,0 11
93 АПВ-мж 35 1604 20
94 АПВ-мж 70 453 40
95 АПВ-мж 95 459 65
96 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 320
97 АСБ-1 4х185 137 по запросу
98 АСБВнгLS-6 3х185 94 по запросу
99 АСБл-10-ож 3х240 38 по запросу
100 АСБУ-1 3х120+1х35 69 по
запросу
101 АСШв-10 3х240 33 по запросу
102 БИН 0,5 41,6 0
103 БИН 0,75 26,3 0
104 БИН 1,5 283,1 0
105 БИН 16 500 по запросу
106 БИН 70 849 по запросу
107 БИНЭ 2,5 76 по запросу
108 БИФ 1,5 45 185
109 БИФЭ 3х1,5 17 по запросу
110 БЛВ 0,88 360 по запросу
111 БПВЛ 0,35 9674 6,18
112 БПВЛ 0,5 30974 6,87
113 БПВЛ 1 395 10,2
114 БПВЛ 4 4833 37,3
115 БПВЛ 6 1601 52,05
116 БПВЛ 10 151 72,4
117 БПВЛ 35 18 270
118 БПВЛ БПВЛ 70 0 510
120 БПВЛ 95 48 680
121 БПВЛэ 0,35 3590 14,4
122 БПВЛэ 0,5 3571 15,1
123 БПВЛэ 0, БПВЛэ 1 390 22,7
125 БПВЛэ 1,5 146 32
126 БПВЛэ 2,5 419 38,6
127 БПВЛэ 4 1424,2 54,6
128 БПВЛэ 6 255 71,2
129 БПВЛэ БПВЛэ 16 48 149
131 БПВЛэ 25 94 240
132 БПДО 0,35 7278 8,1
133 БПДО 1,5 521 20,5
134 БПДОЭ 0,5 939 19
135 БПДОЭ 2,5 96 0
136 БФС 0,35 392 по запросу
137 БФС 0,5 575 по запросу
138 ВБбШвнг 2х10 23 по запросу
139 ВБбШв 3х25+1х16 32 по запросу
140 ВБбШв 4х35 42 по запросу
141 ВБбШнг 4х4 109 по запросу
142 ВббШнг-1 3х95 160 по запросу
143 ВБбШнг-6 3х240 91 по запросу
144 ВБбШв 5х2,5 95 по запросу
145 ВВГ 2х2,5 110 20
146 ВВГ 3х2,5 0 31,35
147 ВВГнгLS 3х10 388 118,6
148 ВВГэнгLS 3х ВВГ 3х16 13 180
150 ВВГ 4х1,5 488 24,95
151 ВВГ 4х2,5 13,5 41
152 ВВГ 4х4 63 60,7
153 ВВГ 4х10 12 150
154 ВВГ 4х16 10 235
155 ВВГ 1х10 340 39,6
156 ВВГ-1 1х ВВГнгLS-мж 1х ВВГ-з 3х10 214 123,5
159 ВВГ-мж-1 4х1,5 350 43,4
160 ВВГ-мж 3х25+1х ВВГ-мж 4х ВВГ-мж 4х120 30 по запросу
163 ВВГ 5х6 13 110
164 ВВГ 5х10 27 189
165 ВВГ-мж 5х35 45 505
166 ВВГнг 4х1,5 73 24,9
167 ВВГнг-мж 1х ВВГнг 1х ВВГнг 3х1,5 800 18,45
170 ВВГнг 3х ВВГнг 4х ВВГнг 4х3 ВВГнг 5х2,5 40 51,55
174 ВВГнг 5х6 65 116,6
175 ВВГнг-LS 2х1,5 200 12,85
176 ВВГнг-LS-круглый 3х1,5 261 26,4
177 ВВГнг-FRLS-мж 1х ВВГнг-FRLS-мж 1х ВВГнг-FRLS 3х1,5 590 42
180 ВВГнг(А)FRLS 3х2,5 0 55
181 ВВГнг-FRLS 3х4 260 85
182 ВВГнг-LS 3х4 349 59
183 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 85 495
184 ВВГнг-LS 4х2,5 330 41,75
185 ВВГнг-LS 4х4 18 62,6
186 ВВГнг-LS 4х10 52 159
187 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 401
188 ВВГнг-LS-мж 4х ВВГнг-LS 4х ВВГнг-LS 5х1,5 22 31
191 ВВГнг-LS 5х2,5 100 51,6
192 ВВГнг-LS 5х4 26 75
193 ВВГнг-LS 5х6 10 116
194 ВВГнг-LS 5х16 36 309
195 ВВГнг-LS-ож 5х ВВГзнгLS-мж 5х50 80 912
197 ВВГнг(А)LS-мж 5х ВВГнг-мж 5х ВВГнг-мж-1 1х ВПП 2,5 170 16,7
201 ВПП 35 39 125
202 ВПП ВРБГ 3х ВРГ 4х1,5 65 43
205 ВРГ 3х4+1х2,5 88 69
206 ВРГ 3х25 51 350
207 СЭК 5х2х0,35 8 100
208 ИКМ 0,3/2,4 416 5,4
209 КВБбШнг 4х1,5 245 65
210 КВБбШв 5х1 305 62
211 КВБбШв 7х1 1174 72
212 КВБбШв 10х1 55 86
213 КВБбШвнг 10х1 394 86
214 КВБбШв 19х1,5 25 175
215 КВБбШв 27х1 202 179
216 КВМБбШв 27х1 217 179
217 КВБбШв 37х1,5 209 302
218 КВБбШв 42х1 600 198
219 КВБбШв 54х1 175 260
220 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 149
221 КПсБбШв 19х1,5 330 175
222 КВВБ 37х2,5 80 499
223 КВВБГ 5х1 3630 88,5
224 КВВБГ 7х1 2892 118,5
225 КВВБГ 14х1 282 237
226 КВВБГ 19х1 755 322,5
227 КВВБГ 4х2,5 330 133,5
228 КВВБГ 5х2,5 293 163,5
229 КВВБГ 19х1,5 148 358,5
230 КВВБГ 7х1,5 1170 133,5
231 КВВГ 4х1 63 22
232 КВВГ 10х1 57 53
233 КВВГ 14х1 176 62
234 КВВГ 19х1 60 100
235 КВВГ 7х1,5 40 50
236 КВВГ 10х1,5 661 63
237 КВВГ 14х1,5 45 92
238 КВВГ 19х1,5 402 105
239 КВВГ 24х1,5 167 116
240 КВВГ 27х1,5 33 160
241 КВВГ 37х1, КВВГ 7х2,5 162 75
243 КВВГ 10х2,5 719 115
244 КВВГ 14х2,5 200 145
245 КВВГ 19х2,5 74 170
246 КВВГ 27х2,5 90 207
247 КВВГ 10х6 120 по запросу
248 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
249 КВВГнг 5х1 595 27
250 КВВГнг 19х1 366 100
251 КВВГнг 4х1,5 99 31
252 КВВГнг 10х1,5 1011 64
253 КВВГнг 14х1,5 77 80
254 КВВГнг 37х1,5 515 187
255 КВВГнг 27х2,5 180 204
256 КВВГнг 37х2,5 472 по запросу
257 КВВГ(А)нгLS 4х1 285 27
258 КВВГ(А)нгLS 4х1,5 422 33
259 КВВГнгLS 7х1,5 261 58
260 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 80
261 КВВГнгLS 10х1,5 370 80
262 КВВГнгLS 4х2,5 569 51
263 КВВГнгLS 7х2,5 607 76
264 КВВГнгLS 19х2,5 760 175
265 КВВГнгLS 27х2,5 135 281
266 КВВГэ 5х1,5 566 35
267 КВВГэ 7х1,5 39 56
268 КВВГэ 27х1,5 203 209
269 КВВГэ 37х1,5 706 235
270 КВВГэ 4х2,5 50 53
271 КВВГэ 5х2,5 1053 68
272 КВВГэ 7х2,5 191 76
273 КВВГэ 10х2,5 55 120
274 КВВГэ 37х2,5 396 по запросу
275 КВВГэ 7х4 50 118
276 КВВГэ 7х6 55 170
277 КВВГэнг 5х1 20 35
278 КВВГэнг 10х1 270 59
279 КВВГэнг 5х1,5 355 35
280 КВВГэнг 7х1,5 178 56
281 КВВГэнг 10х1,5 841 77
282 КВВГэнг 14х1,5 290 105
283 КВВГэнг 19х1,5 183 140
284 КВВГэнг 27х1,5 487 159
285 КВмВГэнг 27х1,5 400 159
286 КВВГэнг 37х1,5 315 267
287 КВВГэнг(А) 10х2, КВВГэнг 14х2,5 70 105
289 КВВГэнг 19х2,5 598 230
290 КВВГэнг 27х2,5 463 320
291 КВВГэнг(А) 37х2,5 421 по запросу
292 КВВГэнгLS 4х0,75 77 20
293 КВВГэнгLS 10х0,75 40 60
294 КВВГэнгLS 14х1 205 85
295 КВВГэнг(A)LS 4х1,5 2230 33
296 КВВГэнгLS 5х1,5 239 42
297 КВВГэнгLS 7Х1,5 67 50
298 КВВГэнгLS 10х1,5 350 77
299 КВВГэнгLS 14х1, КВВГэнгLS 4х2,5 45 50
301 КВВГэнгLS 5х2,5 80 63
302 КВВГэнгLS 4х4 129 75
303 КВВГэнг(А)LS 7х4 74 120
304 КВВГэнг(А)-FRLS 10х1,5 520 217
305 КВВГэнг(А)-FRLS 19х1,5 469 287
306 КВДНЭ-100 19х2,5 238 по запросу
307 КВРБГ 10х2,5 90 220
308 КВРГ 19х2,5 311 280
309 КВРГ 30х1,5мж 2733 453
310 КГ 1х КГ 1х КГ 1х КГ 2х1 296 14
314 КГхл 3х2,5 80 36
315 КГ 3х1 70 19
316 КГ 3х4 68 55
317 КГ 3х6 20 82
318 КГ 3х2,5+1х1,5 808 43
319 КГ 3х4+1х2,5 408 67
320 КГ 3х6+1х4 571,3 86
321 КГ 3х10+1х6 15 168
322 КГ 3х16+1х6 379 238
323 КГ 3х25+1х10 46 377
324 КГ 3х35+1х10 22 505
325 КГ 3х70+1х25 102,75 970
Местоположение
Москва, Россия
Показать на карте
Более месяца назад, 119 просмотров Пожаловаться