Продолжить просмотр объявления "Датчик стоп-сигнала GM 963123 daewoo porsche saab"?
Продолжить просмотр
У вас есть что-то, что вам не нужно? Разместите объявление совершенно бесплатно!
Leboard.ruВыбор пользователей Яндекс– Выбор пользователей по данным Яндексаi Знак “Выбор пользователей” получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса
open chatПодать объявлениевверх

Датчик стоп-сигнала GM 963123 daewoo porsche saab

150 ₽это на 12% дешевле, чем в магазинах
Датчик стоп-сигнала GM 963123 daewoo porsche saab
АКПП
ALFA ROMEO 168 /164 3.0 3.0 24V Q4 164.K1M 164.K1C
AR64307 231 л.с. 3 л. Бензин
AR64308 231 л.с. 3 л. Бензин
AR64307 233 л.с. 3 л. Бензин
DAEWOO
LEGANZA KLAV 2.0 16V 2.2 16V
T20SED 126 л.с. 2 л. Бензин
X20SED 133 л.с. 2 л. Бензин
T22SED 136 л.с. 2.2 л. Бензин
Дэу MATIZ KLYA 0.8 1998/09 -
F8CV 52 л.с. 0.8 л. Бензин
Дэу NUBIRA KLAJ 1.6 16V 1997/05 -
A16DMS 106 л.с. 1.6 л. Бензин
OPEL
VECTRA B 31 36 38 2.0 DI 16V 2.0 DTI 16V
X20DTH 101 л.с. 2 л. Дизель
Y20DTH 101 л.с. 2 л. Дизель
X20DTL
82 л.с. 2 л. Дизель
PORSCHE
Порш 911 996 997 3.4 Carrera 3.4 Carrera 4 3.6 3.6 Carrera
3.6 Carrera 4 3.6 Carrera 4S 3.6 Carrera S 3.6 GT2 3.6 GT3
3.6 GT 3 3.6 Turbo 3.6 Turbo 4 3.6 Turbo 4S 3.8 Carrera 4S
3.8 Carrera S 1997/09 -
320 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.01 301 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.04 301 л.с. 3.4 л. Бензин
320 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.02 301 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.04 301 л.с. 3.4 л. Бензин
M96.03 320 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.03 345 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.05 325 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.70 420 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.70 450 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.70 462 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.70 483 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.76 360 л.с. 3.6 л. Бензин
M96.79 381 л.с. 3.6 л. Бензин
M97.01 355 л.с. 3.8 л. Бензин
M97.01S 381 л.с. 3.8 л. Бензин
M97.70 480 л.с. 3.6 л. Бензин
M97.76 415 л.с. 3.6 л. Бензин
PORSCHE
Порш BOXSTER 986 987 2.5 2.7S S 3 2S 3.2 1996/09 -
M96.20 204 л.с. 2.5 л. Бензин
M96.21 252 л.с. 3.2 л. Бензин
M96.24 266 л.с. 3.2 л. Бензин
M96.22 220 л.с. 2.7 л. Бензин
M96.23 228 л.с. 2.7 л. Бензин
M96.24 260 л.с. 3.2 л. Бензин
M96.25 240 л.с. 2.7 л. Бензин
M97.20 245 л.с. 2.7 л. Бензин
M96.26 280 л.с. 3.2 л. Бензин
M97.21 295 л.с. 3.4 л. Бензин
PORSCHE
Порш CAYMAN 987 2.7S 3.4 2005/11 -
M97.20 245 л.с. 2.7 л. Бензин
M97.21 295 л.с. 3.4 л. Бензин
SAAB
Сааб 900II 2.0 -16 Turbo 2.0 i 2.3 -16 2.5 -24 V/02
B204I 131 л.с. 2 л. Бензин
B204I 131 л.с. 2 л. Бензин
B206I 133 л.с. 2 л. Бензин
B204L 185 л.с. 2 л. Бензин
B234I 150 л.с. 2.3 л. Бензин
B258I 170 л.с. 2.5 л. Бензин
SAAB
Сааб 9-5 YS3E 1.9 TiD 2.0 2.0 t 2.2 TiD 2.3 t 2.3 Turbo 3.0 TiD
3.0 V6t 1997/09 -
B204R 192 л.с. 2 л. Бензин
B205E 150 л.с. 2 л. Бензин
B205E 150 л.с. 2 л. Бензин
B205L 185 л.с. 2 л. Бензин
B235E 170 л.с. 2.3 л. Бензин
B235E 185 л.с. 2.3 л. Бензин
B235L 220 л.с. 2.3 л. Бензин
B235R 230 л.с. 2.3 л. Бензин
B235R 250 л.с. 2.3 л. Бензин
B235R 260 л.с. 2.3 л. Бензин
B308E 200 л.с. 3 л. Бензин
D223L 120 л.с. 2.2 л. Дизель
D308L 177 л.с. 3 л. Дизель
Z19DTH 150 л.с. 1.9 л. Дизель
Вид запчасти Электрика
Вид ТС Легковой автомобиль
Местоположение
Новороссийск, Россия
Показать на карте
Более месяца назад, 34 просмотра Пожаловаться