Продолжить просмотр объявления "Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал."?
Продолжить просмотр
У вас есть что-то, что вам не нужно? Разместите объявление совершенно бесплатно!
Leboard.ruВыбор пользователей Яндекс– Выбор пользователей по данным Яндексаi Знак “Выбор пользователей” получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса
open chatПодать объявлениевверх

Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал.

600 000 ₽
Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал.
Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал. в
Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал. в фото 3
Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал. в фото 4
Аккумуляторы грузовые, легковые (прайс внутри) Нал/безнал. в фото 5
Номенклатура Габаритные размеры, мм Ток холодной прокрутки, EN

Banner
Buffalo Bull
Banner 68032 (180 Ah) 514x223x220 1000 4 736 760
Banner 72511 (225 Ah) 517x273x212 1150 6 001 080
Energy Bull
Banner 6/6 GiS 79 (12V 105/85 Ah) 324x171x248 4 900 320
Banner 6/8 GiS 109 (12V 130/105 Ah) 355x171x256 6 325 440
Banner 95501 (50/60 Ah) 241x175x190 1 997 520
Banner 95601 (60/80 Ah) 278x175x190 2 438 160
Banner 95751 (75/100 Ah) 354x175x190 2 762 880
Banner DB 100 (12V 97.6/81 Ah) 329x171x238 9 067 800
Banner DB 60 (12V 56/51 Ah) 278x175x190 6 184 800
Banner DB 80 (12V 80/71 Ah) 353x175x190 7 761 600
Power Bull
Banner P4026 (40 Ah) Asia, e 187x127x207 330 1 121 880
Banner P4027 (40 Ah) Asia, p 187x127x207 330 1 121 880
Banner P4523 (45 Ah) Asia, e 238x129x203 390 1 387 200
Banner P4524 (45 Ah) Asia, p 238x129x203 390 1 278 360
Banner P5003 (50 Ah) 210x175x190 450 1 440 600
Banner P5519 (55Ah) 241x175x175 480 1 480 800
Banner P6009 (60Ah) 241x175x175 540 1 742 280
Banner P6062 (60Ah) Asia, e, бортик 233x173x225 510 1 703 160
Banner P6068 (60 Ah) Asia, e 233x173x225 510 1 703 160
Banner P6069 (60 Ah) Asia, p 233x173x225 510 1 703 160
Banner P6205 (62Ah) 241x175x175 540 1 583 280
Banner P6219 (62Ah) 241x175x190 550 1 710 840
Banner P6340 (63Ah) 241x175x190 600 1 719 840
Banner P7024 (70 Ah) Asia, p 260x174x200 600 2 035 200
Banner P7029 (70 Ah) Asia, e 260x174x200 600 2 035 200
Banner P7412 (74Ah) 278x175x190 680 2 085 240
Banner P7540 (75Ah) 278x175x190 680 2 037 240
Banner P8014 (80Ah) 315x175x175 700 2 249 280
Banner P9504 (95 Ah) Asia, e 306x173x225 740 2 417 760
Banner P9505 (95 Ah) Asia, р 306x173x225 740 2 417 760
Banner PRO P10040 (100Ah) 354x175x190 800 2 792 160
Banner PRO P6340 (63Ah) 241x175x190 600 1 719 840
Banner PRO P7540 (75Ah) 278x175x190 680 2 037 240
Banner PRO P7740 (77Ah) 278x175x190 680 2 226 360
Banner PRO P8440 (84 Ah) 315x175x190 720 2 400 120
Running Bull
Banner AGM 56001 (60 Ah) 241x175x190 640 3 411 480
Banner AGM 57001 (70 Ah) 278x175x190 720 3 858 000
Banner AGM 58001 (80 Ah) 315x175x190 800 4 362 360
Banner AGM 59201 (90 Ah) BMW 354x175x190 850 4 633 080
Banner AGM 60501 (105 Ah) 394х175х190 950 4 840 320
Uni Bull
Banner 50100 (47 Ah) 210x175x175 390 1 486 800
Banner 50200 (58 Ah) 241x175x175 450 1 541 160
Banner 50300 (69 Ah) 241x175x190 520 1 861 440
Banner 50500 (80 Ah) 278x175x190 700 2 296 560
Medalist
American 65B24LS (55 Ah) Asia+ 238x129x227 480 1 598 040
American 78730 (95 Ah) 260x180x184 730 2 622 960
American 78DT850 (95 Ah) 260x179x205 850 2 721 240
Varta
Black Dynamic
Varta Black Dyn 540406 (40 Ah) 175x175x190 340 1 121 400
Varta Black Dyn 545412 (45 Ah) 207x175x190 400 1 231 080
Blue dynamic
Varta Blue Dyn 544402 (44 Ah) 207x175x175 440 1 359 240
Varta Blue Dyn 560408 (60 Ah) 242x175x190 540 1 836 360
Varta Blue Dyn 574012 (74 Ah) 278x175x175 680 2 236 080
Varta Blue Dyn 580406 (80 Ah) 315x175x175 740 2 596 680
Varta Blue Dyn 595402 (95 Ah) 353x175x190 800 2 860 920
Blue Dynamic (Asia)
Varta Blue Dyn (Asia) 540125 (40 Ah) e (бортик) 187x140x227 330 1 282 080
Varta Blue Dyn (Asia) 540126 (40 Ah) e 187x127x227 330 1 282 080
Varta Blue Dyn (Asia) 540127 (40 Ah) р 187x127x227 330 1 282 080
Varta Blue Dyn (Asia) 545155 (45 Ah) e тонкие 238x129x227 330 1 406 880
Varta Blue Dyn (Asia) 545156 (45 Ah) e 238x129x227 330 1 354 200
Varta Blue Dyn (Asia) 545157 (45 Ah) р тонкие 238x129x227 330 1 406 880
Varta Blue Dyn (Asia) 545158 (45 Ah)р 238x129x227 330 1 366 320
Varta Blue Dyn (Asia) 560410 (60 Ah)е 232x173x225 540 1 831 680
Varta Blue Dyn (Asia) 560411 (60 Ah)р 232x173x225 540 1 831 680
Varta Blue Dyn (Asia) 570412 (70 Ah)е 261x175x220 630 2 163 000
Varta Blue Dyn (Asia) 570413 (70 Ah)р 261x175x220 630 2 163 000
Varta Blue Dyn (Asia) 595404 (95 Ah) e 306x173x225 830 2 969 280
Varta Blue Dyn (Asia) 595405 (95 Ah) р 306x173x225 830 2 969 280
Energizer
Energizer plus 535118 (35 Ah) ASIA e 187x127x227 300 963 720
Energizer plus 535119 (35 Ah) ASIA 187x127x227 300 963 720
Energizer plus 545156 (45 Ah) ASIA e 238x129x227 330 1 103 760
Energizer plus 560408 (60 Ah) 242x175x190 540 1 568 280
Energizer plus 560413 (60 Ah) ASIA 232x173x225 510 1 468 080
Energizer plus 568404 (68 Ah) ASIA e 261x175x220 550 1 694 280
Energizer plus 568405 (68 Ah) ASIA 261x175x220 550 1 701 240
Energizer plus 574104 (74 Ah) 278x175x190 680 1 875 480
Energizer plus 595404 (95 Ah) ASIA e 306x173x225 830 2 471 760
Energizer plus 595405 (95 Ah) ASIA 306x173x225 830 2 471 760
Energizer prem 554400 (54 Ah) 207x175x190 530 1 438 560
Energizer prem 560409 (60 Ah) 242x175x175 540 1 568 280
Energizer prem 563400 (63 Ah) 242x175x190 610 1 791 120
Energizer prem 577400 (77 Ah) 278x175x190 780 2 069 880
Energizer prem 580406 (80 Ah) 315x175x175 740 2 134 680
Energizer prem 600402 (100 Ah) 353x175x190 830 2 883 600
Energizer Comm 680032 (180Ah) 513x223x223 1000 4 146 240
Energizer prem 725103 (225 Ah) 518x275x242 1150 5 810 880
Optima
Optima RT R 4.2 50 Ah 254x172x200 815 4 979 160
Optima RT S 4.2 50 Ah 254x172x200 815 4 979 160
Optima YT R 2.7 38 Ah 237x129x227 460 3 757 320
Optima YT R 5.0 66 Ah 309x172x221 845 5 878 440
Optima YT S 5.5 75 Ah 325х165х238 975 A 6 801 600
Optima YT U 4.2 55 Ah 254x172x200 765 5 467 320
PRO motive
Varta Promotive Black 610047 (110Ah) 347x173x234 680 2 789 040
Varta Promotive Black 625012 (125 Ah) 349Х175Х290 720 3 195 600
Varta Promotive Black 625023 (125 Ah) 286x269x230 1000 5 313 360
Varta Promotive Blue 640400 (140 Ah) 513x189x223 800 3 839 040
Varta Promotive EFB 680500 (180 Ah) 513x223x223 1000 5 746 320
Varta Promotive EFB 725500 (225 Ah) 518x276x242 1150 7 152 480
Varta Promotive Silver 680108 (180 Ah) 513x223x223 1000 5 278 800
Varta Promotive Silver 725103 (225 Ah) 518x276x242 1150 6 633 720
Silver Dynamic
Varta Silver Dyn 552401 (52 Ah) 204x175x175 520 1 733 880
Varta Silver Dyn 554400 (54 Ah) 207x175x190 530 1 787 520
Varta Silver Dyn 561400 (61 Ah) 242x175x175 600 2 012 280
Varta Silver Dyn 563400 (63 Ah) 242x175x190 610 2 105 520
Varta Silver Dyn 574402 (74 Ah) 278x175x175 750 2 383 200
Varta Silver Dyn 577400 (77 Ah) 278x175x190 780 2 535 360
Varta Silver Dyn 585200 (85 Ah) 315x175x175 800 2 882 280
Varta Silver Dyn 600402 (100 Ah) 353x175x190 830 3 247 320
Varta Silver Dyn 610402 (110 Ah) 393x175x190 920 3 591 240
Varta Silver Dyn AGM 560901 (60 Ah) 242x175x190 680 3 519 000
Varta Silver Dyn AGM 570901 (70 Ah) 278x175x190 760 4 301 160
Varta Silver Dyn AGM 595901 (95 Ah) 353x175x190 850 5 620 800
Varta Silver Dyn AGM 605901 (105 Ah) 393x175x190 950 5 793 240
Tenax
Tenax high 535118 (35Ah) ASIA e 187x127x227 300 1 047 960
Tenax high 535119 (35Ah) ASIA p 187x127x227 300 1 047 960
Tenax high 540406 (40Ah) 175x175x190 340 1 090 800
Tenax high 545155 (45Ah) ASIA e 238x129x227 330 1 149 840
Tenax high 545157 (45Ah) ASIA p 238x129x227 330 1 149 840
Tenax high 545412 (45Ah) 207x175x190 400 1 086 240
Tenax high 556400 (56Ah) 242x175x190 480 1 241 280
Tenax high 560412 (60Ah) ASIA e 232x173x225 510 1 389 240
Tenax high 560413 (60Ah) ASIA p 232x173x225 510 1 323 000
Tenax high 568404 (68Ah) ASIA e 261x175x220 550 1 500 360
Tenax high 568405 (68Ah) ASIA p 261x175x220 550 1 456 560
Tenax high 580406 (80Ah) 315x175x175 740 2 201 760
Tenax high 591400 (91Ah) ASIA e 306x173x225 740 1 879 800
Tenax high 591401 (91Ah) ASIA p 306x173x225 740 1 879 800
Tenax prem 560408 (60Ah) 242x175x190 540 1 389 240
Tenax prem 560409 (60Ah) 242x175x175 540 1 389 240
Tenax prem 572409 (72Ah) 278x175x175 680 1 579 920
Tenax prem 574104 (74Ah) 279x177x190 680 1 624 080
Tenax prem 595402 (95Ah) 353x175x190 800 2 016 840
Tenax prem 600402 (100Ah) 353x175x190 830 2 058 120
Tenax trend 625012 (125Ah) 349Х175Х290 720 2 895 000
Tenax trend 680032 (180Ah) 513x223x223 1000 3 977 160
Tenax trend 725012 (225Ah) 518Х291Х242 1150 4 685 760
ОМ
BRAVO 6СТ-55 245x177x190 430 956 040
BRAVO 6СТ-55 Евро 245x177x190 430 956 040
BRAVO 6СТ-60 245x177x190 480 1 070 280
BRAVO 6СТ-60 Евро 245x177x190 480 1 070 280
BRAVO 6СТ-74 Евро 279x177x190 680 1 400 640
BRAVO 6СТ-90 Евро 355x177x190 760 1 706 280
ОМ 6СТ-55 Евро 245x177x190 460 1 078 800
ОМ 6СТ-60 Евро (низкий) 245x177x175 590 1 150 800
ОМ 6СТ-62 Евро 245x177x190 540 1 188 480
ОМ 6СТ-65 Евро 24
Местоположение
Гродно, Беларусь
Показать на карте
Более месяца назад, 35 просмотров Пожаловаться